|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 材料: | PET/VMPET/PE | 産業利用: | 電気プロダクト |
|---|---|---|---|
| サイズ: | カスタマイズ | 静的な腐食: | 0.03秒以下 |
| 厚さ: | 0.075mm、0.1mm | 色: | スライバ灰色 |
| ハイライト: | 袋を保護する反空電,袋を保護する esd |
||
物理的性質
| 項目 | 単位 | 標準および結果をテストして下さい |
| 層の抵抗に金属をかぶせて下さい | Ohm/sq | <100> |
| 層の光学伝達に金属をかぶせて下さい | 光学濃度 | 40%-70% |
| 表面の抵抗 | Ohm/sq | 10^8-10^11 |
| 静的な取り外しの時間 | 5000-0V | <0> |
| 穿刺の抵抗 | P.S.I | ASTM E D3420 >12lbs、50N |
| MVTR | Gm/100in-2/24hrs | ASTM E 96 <0> |
| ヒートシールの時間 | S | 0.5-3.5秒 |
| 熱いシーリング温度 | F | 250-375F |
| シールの強さ | N/15mm | ASTM D-882-91 ≥12lbs/inch |
あなたのための正確で、速い価格を提供するため、
plsは私達に親切にあなたの細部を送ります:映像、内法を参照すれば外法、量、印刷の要求は持っています。
電子メール:annie.chen@dgwanhao.com
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Carl
電話番号: +86 769 88185518 ext: 218
ファックス: 86-769-88185538